Détails du produit
Lieu d'origine: Fabriqué en Chine
Nom de marque: KBZE
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: LZP0182
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Une ordonnance de procès acceptable
Prix: DIRECTLY FACTORY PRICE
Détails d'emballage: Sacs en PP et cartons
Délai de livraison: 3 à 5 jours après réception du paiement (jours ouvrables)
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 SET/semaine
Matériel: |
D'autres matériaux |
Couleur: |
Pour les pièces détachées |
Qualité: |
originaux |
Condition: |
100% neuf |
La flexibilité: |
flexible et facile à installer |
Application du projet: |
Pavé |
Durabilité: |
Durable et fiable |
Compatibilité: |
Je vous en prie. |
Matériel: |
D'autres matériaux |
Couleur: |
Pour les pièces détachées |
Qualité: |
originaux |
Condition: |
100% neuf |
La flexibilité: |
flexible et facile à installer |
Application du projet: |
Pavé |
Durabilité: |
Durable et fiable |
Compatibilité: |
Je vous en prie. |
Description du produit
| Nom du produit: | SUMITOMO LZP0182 VALVE SOLÉNOIDE adaptée aux machines électriques |
| Partie N°: | LZP0182 |
| Nom de marque: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: |
Les produits |
| Taille: | Taille standard |
| Pour les pièces détachées: | Un PCS |
| Le lieu d'origine: | Fabriqué au Japon |
| Condition: | 100% neuf et authentique |
| Personnalisé: | OEM et ODM |
| Méthode de livraison: | Aérien, maritime, FEDEX, DHL, UPS, courrier électronique électronique |
| Port | Je ne sais pas. |
| Modèle adapté: |
Les produits |
Nous pouvons fournir une autre soupape solénoïde
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. |
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement est de: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le système de détection de la pollution par le gaz est utilisé pour la détection des gaz. | Le code de conduite est le code de conduite suivant: |
| Le nombre de points d'intervention est le suivant: | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | 225 à 558 |
| 543 à 3739 | 598 à 1837 | Les produits de base ne sont pas soumis à l'imposition de taxes. |
| 316 à 5999. | 248 à 4971 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme EN ISO/IEC 17049. |
| Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 257-1194 | Les données sont fournies à l'adresse suivante: |
| SV98-T39 12DR | SV98-T39 24V | SV98-T39S 24DY2A |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro EHPR98-T33 | SV98-T40S 24DY2A | Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. |
| Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est transporté. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Les expositions de produits:
![]()
![]()