| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 0440017030 0440017040 1812568C91 1812568C92 5000822200 |
| Quantité de commande min: | Ordonnance de procès acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte de carton |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours après le paiement reçu (jours ouvrables) |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 set / semaine |
| Matériel: | Acier | Couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Qualité: | OEM | Condition: | 100% nouveau |
| Flexibilité: | Installation flexible et facile | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | Durable et fiable | Compatibilité: | Navistar |
| OEM Non: | 0440017030 0440017040 1812568C91 1812568C92 5000822200 | ||
| Mettre en évidence: | pompe d'alimentation du moteur Navistar DT466E,Pompes d'alimentation en carburant pour camions DT530E,pompe à carburant de rechange pour excavatrice |
||
Le moteur de l'appareil doit être équipé d'une pompe à chauffage pour le véhicule.
| Nom du produit | Pompes à alimentation |
| Application du projet | Les produits suivants: |
| Numéro de la partie | 0440017030 0440017040 |
| Qualité | Produit d'origine |
| Condition | 100% neuf |
| Garantie | 3 mois |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Délai de livraison | 1 à 3 jours |
| Emballage | Original ou Neutral Packing |
| Voie de transport | DHL,Fedex,UPS,Air ou mer |
| Port de navigation | Guangzhou, en Chine |
| Méthode de paiement | Visa,Mastercard,T/T,PayPal,Apple Pay,Google Pay,GC et le transfert bancaire en temps réel |
Les expositions de produits:
![]()
![]()
Nous pouvons fournir d'autres pièces
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le nombre d'équipements utilisés | Pour les appareils électroniques |
| CA 1460240 | Le numéro d'immatriculation | 1460240 | Pour les appareils à moteur à combustion |
| 01.0704.0600 | 0107040600 | ZTAC-00162 | ZTAC00162 |
| Les produits visés à l'annexe II sont soumis à une surveillance de l'État membre. | Pour les produits de la catégorie VI | Produits à base de plantes | 8970888004 |
| 8-97233427-1 Je vous en prie. | 8972334271 | 8-98020481-0 Pour les produits: | 8980204810 |
| Les produits de la catégorie 1 | 8971927700 | Les produits visés à l'annexe II sont les suivants: | 8-97327940-0 Je vous en prie. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 8970655440 | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des conditions particulières. | 8973279400 |
| Le point de départ est le point de départ. | 8-98035054-2 | 8980350542 | 8-98035054-4 Pour les produits |
| 14509377 | 8980350545 | 8-98035054-5 | 8980350544 |
| CA1623904 | 162-3904 | 1623904 | Le nombre d'unités |
| CA3911102 | 391 à 1102 | 3911102 | 2W-2604 |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | 6N-6803 | 6N6803 | 2W2604 |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 8N-0495 | 8N0495 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | 9S-8022 | 9S8022 | 8S-7705 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 1P-2297 | 1P2297 | 8S7705 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 20929906 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 721/12139 |
| Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | 7C0340 | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Les données relatives à l'activité de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le nombre d'unités utilisées | 10R4024 | Pour les appareils à commande numérique: |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 217 à 6692 |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | Le nombre d'hectares | Pour les véhicules à moteur: | 2176692 |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | 14634756 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | 14400312 |
| CA3327297 Les produits de base ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de produits de base | 332 à 7297 | 3327297 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de CO2 |
| CA1390538 Les produits de base ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de produits de base | Le groupe de travail | 1390538 | Le nombre d'hectares |
| Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre total d'unités utilisées | 10R7157 | 10R3292 |
| CA3327301 - Résultats de l'enquête | 332 à 7301 | 3327301 | 21034351 |
| RD411 à 42153 | RD41142153 | 4246159 | 4246160 |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection de l'environnement. | 14661157 | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. | 14618234 |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | 4230341760 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 4230341730 |
| 416-03-22331 Pour les produits chimiques | 4160322331 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 4160322310 |
| Je vous en prie. | 2070371232 | Pour les personnes âgées: | 2070361170 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est estimé à: | Le nombre total d'équipements utilisés | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé à: |
| Le nombre de personnes concernées | 4182032190 | Le nombre de personnes concernées | 4182032111 |
| 418 à 20 à 32650 | 4182032650 | Les personnes physiques et morales | 4182032740 |
| Les personnes physiques | 4182032620 | Les personnes physiques | 4232032631 |
| 419-20-12691 | 4192012691 | Le nombre de personnes concernées | 4232032750 |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. | 21092586 | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de téléphone: 0429-7800 |
Parties liées
![]()
![]()
DÉCOUPÉ du produit:
Profil de l'entreprise:
![]()
Une force de premier plan dans l'industrie des pièces d'excavatrice: plus de 30 ans d'excellence
La société a été créée en vertu de l'accord de coopération entre l'Union européenne et la Chine.La société s'est fermement établie comme un acteur dominant dans l'industrie des pièces de pièces d'excavatrice, offrant une expertise inégalée, une qualité supérieure et une large gamme de solutions personnalisables.Avec une histoire riche de plus de 30 ans, un capital social solide de 5 millions de RMB, et une équipe très dévouée, nous avons continuellement avancé dans la fourniture de solutions fiables et de haute qualité pour une clientèle mondiale.
Un engagement inébranlable en faveur de la qualité et de la fiabilité
Le fondement de notre succès réside dans notre engagement ferme à fournir des produits qui répondent aux normes les plus élevées.Chaque pièce que nous produisons est soumise à des tests rigoureux pour assurer une performance stable.Cet engagement est évident dans notre marque phare, KBZE, qui est bien connue pour sa qualité comparable à celle des fabricants originaux,d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmLa réputation de nos produits témoigne de notre qualité inébranlable, offrant à nos clients la confiance dont ils ont besoin à long terme,fonctionnement fiable.
Prix compétitifs et connaissance de l'industrie
Avec plus de trois décennies dans l'industrie, nous comprenons profondément les besoins de nos clients et les tendances du marché qui définissent le secteur des pièces d'excavatrice.Nous offrons des structures de prix compétitifs qui maximisent la valeur sans compromettre la qualitéNotre équipe possède une connaissance approfondie de chaque produit que nous offrons, ce qui nous rend bien équipés pour répondre à toutes les questions, fournir une assistance technique,et offrir des informations qui améliorent l'expérience clientCe niveau de professionnalisme et de transparence nous a permis de nouer des relations à long terme et d'élargir notre portée année après année.
Une centrale en Chine et au-delà
En Chine, nous sommes un distributeur de gros leader, assurant un approvisionnement constant de pièces essentielles dans toute la région.Nous avons réussi à nous développer sur le marché international.Notre vaste expérience d'exportation nous a permis de comprendre et de nous adapter aux différentes exigences régionales et aux normes réglementaires,Nous veillons à ce que nos clients reçoivent, des produits fiables adaptés à leurs besoins spécifiques.
Des solutions personnalisées adaptées à divers besoins
L'une de nos offres les plus remarquables est notre capacité à fournir des solutions personnalisées pour répondre aux exigences uniques d'autres entreprises.nous collaborons avec les clients pour concevoir et fabriquer des composants spécialisésNotre équipe travaille en étroite collaboration avec les clients tout au long des processus de développement et de fabrication,assurer le contrôle de la qualité à chaque étape.
Une équipe solide et dévouée
Notre équipe professionnelle est la force motrice du succès de notre entreprise.Ils sont non seulement compétents dans les explications de produits, mais aussi excellent pour rendre l'ensemble du processus d'achat en douceur et efficace pour les clientsCe dévouement au service nous a valu une solide réputation sur les marchés nationaux et internationaux, car nous dépassons constamment les attentes dans tous les aspects de l'entreprise.
Conclusion
Avec des décennies d'expérience, une solide base financière et un engagement envers la qualité, la fiabilité et la satisfaction des clients, notre entreprise est un leader reconnu dans l'industrie des pièces de pelle.Que ce soit à travers notre propre marque KBZE, des produits sur mesure, ou des services de gros et d'exportation, nous continuons à établir de nouvelles normes en matière de service et de fiabilité,soutenir les clients à travers le monde avec les pièces et l'expertise dont ils ont besoin pour réussir.
Exposition:
![]()
![]()
Transport et emballage:
![]()
![]()
| Questions fréquentes |
| Q. Je vous en prie.1: Je veux acheter vos produits, comment puis-je payer? |
| R: Vous pouvez payer par T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, etc. |
| Q. Je vous en prie.2: Comment pouvez-vous garantir la qualité? |
| R: Si vous rencontrez un problème de qualité, nous promettons de remplacer les marchandises ou de vous rembourser vos fonds. |
| Q. Je vous en prie.3: Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site, que devons-nous faire? |
| R: Vous pouvez nous envoyer par e-mail les descriptions et les photos des produits dont vous avez besoin, nous vérifierons si nous les avons.et certains d'entre eux n'ont pas été téléchargés sur le site à tempsOu vous pouvez nous envoyer un échantillon par express, nous développerons cet article pour l'achat en vrac. |
| Q. Je vous en prie.4: Pouvons-nous acheter 1 pc de chaque article pour le test de qualité? |
| A: Oui, nous sommes heureux d'envoyer 1pc pour le test de qualité si nous avons l'article dont vous avez besoin en stock |
Pourquoi nous avoir choisis?
1.ParlonsNous n' avons pas de barrière de langue.
2.Demande d'informations supplémentaires sur le produit ---tIls sont presque là.2000 produits à votre choix!
3.Écrivez-nous pour un devis...Nous vous répondrons dans les 24 heures.,Un devis pourrait être prêt en 2 minutes pour un produit prêt!