| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 2145693 2048026 |
| Quantité de commande min: | Ordonnance de procès acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte de carton |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours après le paiement reçu (jours ouvrables) |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 set / semaine |
| Matériel: | Acier | Couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Qualité: | OEM | Condition: | 100% nouveau |
| Flexibilité: | Installation flexible et facile | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | Durable et fiable | Compatibilité: | Excavatrice |
| OEM Non: | 2145693 2048026 | ||
| Mettre en évidence: | Tuyau de purge moteur Scania DC12,Tuyau de carburant pour camion P250 P310,PIPE de retour d'huile pour injecteur de carburant |
||
Le moteur est équipé d'un moteur de type SCANIA.
Les spécifications:
|
Nom du produit
|
PIPE de saignement
|
|
Taille
|
Taille standard
|
|
Le poids
|
Poids standard
|
|
La coutume
|
Acceptez.
|
|
Emballage
|
1 PC par sac
|
|
Application du projet
|
Parties de moteur
|
Les expositions de produits:
![]()
![]()
Convient pour
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P360 (265 kW, 360 ch) |
| Le groupe SCANIA | G I | 2007.09 à 2019.05 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le groupe SCANIA | G I | 2007.09 à 2019.05 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le groupe SCANIA | G I | 2007.09 à 2019.05 | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le groupe SCANIA | G I | 2012.09 à 2019.05 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Le groupe SCANIA | G I | 2012.09 à 2019.05 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Le groupe SCANIA | P I | 2011.01 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2011.01 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2011.01 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.04 à 2019.05 | P310 (228 kW, 310 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.04 à 2019.05 | P310 (228 kW, 310 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2004.09 à 2019.05 | P310 (228 kW, 310 ch) |
| Le groupe SCANIA | Série K | 2012.08- | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| Le groupe SCANIA | Série K | 2006.01- | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la réglementation en vigueur. |
| Le groupe SCANIA | P I | 2003.01 à 2019.05 | P310 (228 kW, 310 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2012.01 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2012.01 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2003.01 à 2019.05 | P310 (228 kW, 310 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2004.09 à 2019.05 | P310 (228 kW, 310 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.07 à 2019.05 | P360 (265 kW, 360 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2010.04 à 2019.05 | P360 (265 kW, 360 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.09 à 2019.05 | P280 (206 kW, 280 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.07 à 2019.05 | P280 (206 kW, 280 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2012.08 à 2019.05 | P310 (228 kW, 310 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P360 (265 kW, 360 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.07 à 2019.05 | P320 (235 kW, 320 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.07 à 2019.05 | P280 (206 kW, 280 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P360 (265 kW, 360 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P320 (235 kW, 320 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P280 (206 kW, 280 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2012.01 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P360 (265 kW, 360 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P320 (235 kW, 320 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P280 (206 kW, 280 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.09 à 2019.05 | P360 (265 kW, 360 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2012.08 à 2019.05 | P320 (235 kW, 320 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2009.07 à 2019.05 | P280 (206 kW, 280 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2012.08 à 2019.05 | P280 (206 kW, 280 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2012.08 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2013.01 à 2019.05 | P320 (236 kW, 321 ch) |
| Le groupe SCANIA | P I | 2010.01 à 2019.05 | P250 (184 kW, 250 ch) |
| Le groupe SCANIA | Série K | 2006.01- | Le nombre de véhicules à moteur à deux roues motrices est calculé en fonction de l'utilisation de l'appareil. |
| Le groupe SCANIA | Série K | 2006.01- | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la réglementation en vigueur. |
Détails du produit
