| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| Quantité de commande min: | Ordonnance de procès acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte de carton |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours après le paiement reçu (jours ouvrables) |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 set / semaine |
| Matériel: | Acier | couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Qualité: | OEM | Condition: | 100% Nouveau |
| Flexibilité: | Installation flexible et facile | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | Durable et fiable | Compatibilité: | kobelco |
| Numéro d'origine: | YN11M01032P1 2406T3075 | ||
| Mettre en évidence: | Remplacement du levier de la pelle Kobelco,Pièces détachées de pelleteuses de la série SK,Levier de la pelle avec garantie |
||
Le système de détection de la pollution atmosphérique de l'air est utilisé pour la détection de la pollution atmosphérique de l'air.
Détails du produit
| Nom du produit: | Levier |
| Le lieu d'origine: | - Je ne sais pas. |
| Nom de marque: | KBZE |
| Numéro de modèle: | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'enquête est de: |
| Numéro de la partie: | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'enquête est de: |
| Le type: | DISC |
| Nombre de pièces | 1 PCS |
| Condition: | 100% tout neuf |
| Disponibilité: | Le stock est prêt |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
| Port: | GUANGZHOU et CHINE N'importe quel port |
| Méthodes de livraison: | DHL FedEx TNT UPS |
| Méthodes de paiement: | TT, Western Union, Money Gram, carte de crédit, Paypal |
Les expositions de produits:
![]()
![]()
DÉCOUPÉ du produit:
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| . . | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Les produits de base | Contrôle | KOB ASSY, moteur |
| 1 | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. | Les produits de base | Moteur | KOB ASSY, le gouverneur |
| . . | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Moteur électrique REMAN | La présente décision n'a pas été publiée au Journal officiel de la Commission. |
| . . | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Les produits de base | Moteur électrique au noyau | Numéro de retour KOB |
| 2 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Les produits de base | Les produits de base | Le code de l'entreprise |
| 3 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Région | Le code de l'entreprise |
| 4 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Le joueur de balle | KOB M08x1,25x36mm Longue (fil gauche) Remplacée par le numéro de pièce: HR37D08000G1 |
| 5 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base | Le joueur de balle | KOB remplace 2425R227D2, M08x1.25x45.5mm de long |
| 6 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Les produits de base | Levier | Le code de l'entreprise |
| 7 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 882/2005. | Les produits de base | Levier | Lecteur de KOB |
| 8 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Région | Résultats |
| 9 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | CABLE | Le contrôle KOB |
| 10 | Le numéro d'enregistrement | Les produits de base | Étiquette | KOB Décal -- 45x45 mm Triangle rouge |
| 11 | Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | Les produits de base | Numéro PIN | Le code de l'entreprise |
| 12 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les produits de base | Nom de la marque | La taille de l'appareil doit être comprise entre 6 mm x 21,2 mm. |
| 13 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Les produits de base | Laveuse | KOB ID 06 x OD 12,5 x Th 1,6 mm Remplacé par le numéro de pièce: 86588450 |
| 14 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le nombre d'unités | Laveuse | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| 15 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Les produits de base | Écrou, hex, M6 x 16 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| 16 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Écrou, tête de prise hexagonale, M6 x 25 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| 17 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Il y a un autre problème. | Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. |
| 18 | Pour les appareils de surveillance des données | Les produits de base | BOLT, Hex, M10 x 30 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| 19 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Écrou, tête de prise hexagonale, M10 x 35 mm | Vire KOB -- M10x1,50x35 mm |
| 20 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Les produits de base | L'appareil de lavage des serrures | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
| 21 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Les produits de base | L'appareil de lavage des serrures | KOB Lock -- ID 08 x OD 15 x Th 2,0 mm Remplacé par le numéro de pièce: 83990583 |
| 22 | Pour les véhicules à moteur: | Les produits de base | Laveuse | Le coefficient d'écoulement de l'échantillon doit être le même que le coefficient d'écoulement de l'échantillon. |
| 23 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les produits de base | L'appareil de lavage des serrures | KOB Lock -- ID 10 x OD 15,7 x Th 2,5 mm Remplacé par le numéro de pièce: 12581679 |
| 24 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | NUT | Pour les appareils à commande numérique |
| 25 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | NUT | Pour les pièces détachées |
| 26 | 2420T7359 | Les produits de base | NUT | KOB M08x1,25 mm -- fils de main gauche |
| 27 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les produits de base | NUT | Pour les pièces détachées: |
| 28 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | Le GROMMET | Le code de l'entreprise |
| 29 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le CLIP | Les pièces détachées doivent être placées dans une zone d'équipement de sécurité. |
| 30 | Pour les appareils de surveillance des données | Les produits de base | BOLT, Hex, M10 x 20 mm | Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. |
