| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| Quantité de commande min: | Ordonnance de procès acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte de carton |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours après le paiement reçu (jours ouvrables) |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 set / semaine |
| Matériel: | Acier inoxydable | Couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Qualité: | Authentique | Condition: | 100% nouveau |
| Flexibilité: | Installation flexible et facile | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | Durable et fiable | Compatibilité: | CHENILLE KOMATSU |
| Numéro OEM: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 | ||
| Mettre en évidence: | Bouchon de radiateur Komatsu PC1250,Bouchon de radiateur moteur CAT 3508,Bouchon de radiateur pour excavatrice robuste |
||
Le moteur est équipé d'un moteur de combustion à air comprimé, qui est équipé d'un moteur à air comprimé.
Détails du produit
| Nom du produit: | Capot du radiateur |
| Le lieu d'origine: | - Je ne sais pas. |
| Nom de marque: | KBZE |
| Numéro de modèle: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Numéro de la partie: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Le type: | La PAC |
| Nombre de pièces | 1 PCS |
| Condition: | 100% tout neuf |
| Disponibilité: | Le stock est prêt |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
| Port: | GUANGZHOU et CHINE N'importe quel port |
| Méthodes de livraison: | DHL FedEx TNT UPS |
| Méthodes de paiement: | TT, Western Union, Money Gram, carte de crédit, Paypal |
Les expositions de produits:
![]()
![]()
DÉCOUPÉ du produit:
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 1 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Les produits de base | Montage du noyau du radiateurLe Komatsu | 45 kg. Je suis désolé. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 2 | 209-03-41280 Pour les produits chimiques | Le nombre d'unités | CushionLe Komatsu | 0.1 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | Le nombre d'unités | CushionLe Komatsu | 00,04 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 4 | Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'unités | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 5 | 01010 à 81240 | Les produits de base | ÉclaboussureLe Komatsu | 00,052 kg. |
| [SN: 30158-UP] analogues: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643 à 31 32 | Les produits de base | Machine à laverLe Komatsu | 00,027 kg. |
| [SN: 30158-UP"] analogues: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | Le nombre de points d'interrogation | Le nombre de personnes concernées | CushionLe Komatsu | 0.12 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 8 | Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence. | Le nombre de personnes concernées | PlaqueLe Komatsu | 00,07 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 9 | 01010 à 81060 | Les produits de base | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.126 kg. |
| [SN: 30158-UP] analogues: ["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643 à 31032 | Les produits de base | Machine à laverLe Komatsu | 00,054 kg. Je ne sais pas. |
| [SN: 30158-UP] analogues: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 12 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 13 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Les produits de base | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 14 | 01010 à 81235 | Les produits de base | ÉclaboussureLe Komatsu | 00,048 kg. Je ne sais pas. |
| [SN: 30158-UP] analogues: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 16 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 19 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Les produits de base | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 22 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Les produits de base | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 25 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | ParamètreChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 28 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Les produits de base | réservoirChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 31 | 209-03-42310 Pour les produits chimiques | Les produits de base | TuyauxChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 32 | 209-03-42320 | Les produits de base | Résistance à l'usureLe Komatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 33 | 01010 à 81030 | Le nombre d'unités | ÉclaboussureNom de l'entreprise | 00,3 kg. |
| [SN: 30158-UP] analogues: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 Les États membres | Les produits de base | Les tuyauxLe Komatsu | 00,4 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 36 | 209-03-41330 | Les produits de base | Les tuyauxChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 37 | 07289-00055 | Les produits de base | ClampeLe Komatsu | 00,058 kg. Je ne sais pas. |
| [SN: 30158-UP] analogues: ["802660176"] | ||||
| 38 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le plafondLe Komatsu | 0.12 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 39 | 209-03-413450 | Les produits de base | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 40 | 209-03-41380 Pour les produits chimiques | Le nombre d'unités | En feuilleLe Komatsu | 00,007 kg. |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 41 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Les produits de base | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 42 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 43 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 44 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 45 | Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'unités | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 46 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Les produits de base | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 47 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | En feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
| 48 | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | PiècesChine du Komatsu | |
| [SN: 30158-UP] Je vous en prie. | ||||
Questions fréquentes