| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 1-16151032-1 1161510321 |
| Quantité de commande min: | Commande d'essai acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte en carton |
| Délai de livraison: | 3-5 JOURS APRÈS REÇU DU PAIEMENT (JOURS OUVRABLES) |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 ENSEMBLE/SEMAINE |
| Matériel: | Acier | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Qualité: | AUTHENTIQUE | Condition: | 100% nouveau |
| FLEXIBILITÉ: | INSTALLATION FLEXIBLE ET FACILE | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | DURABLE ET FIABLE | Compatibilité: | Hitachi |
| Numéro d'origine: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| Mettre en évidence: | Refroidisseur EGR pour excavatrice Hitachi,Support de refroidisseur EGR ZX450-3,Pièce de rechange pour excavatrice avec garantie |
||
Le problème est qu'il y a une différence de prix entre les deux types de produits.
Détails du produit
Les expositions de produits:
![]()
![]()
DÉCOUPÉ du produit:
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 1 | 1161100175 | Les produits de base | VALVE; EGR | Une |
| 1 | 8981796160 | Les produits de base | VALVE; EGR | |
| 002 (A). | 0280808600 | Les produits de base | Le système de détection de la pollution | Une bride M8X60 |
| 002 (A). | 01280508600 | Les produits de base | Le système de détection de la pollution | M8X60 FLANGE |
| 002 (B). | 0286808300 | Le nombre d'unités | Le système de détection de la pollution | Une bride M8X30 |
| 002 (B). | 0286508300 | Le nombre d'unités | Le système de détection de la pollution | M8X30 FLANGE |
| 004 (A). | 1161570270 | Les produits de base | Le système d'étanchéité doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
| 004 (B). | 8973670131 | Les produits de base | Le système d'étanchéité doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
| 004 ((C). | 8973670140 | Les produits de base | Le système d'étanchéité doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
| 017 (A). | 1161570171 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'essai. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
| 017 (B). | 1161570150 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'essai. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
| 058 (A). | 028180600 | Les produits de base | Les éclaboussures | Une bride M10X60 |
| 058 (A). | 028150600 | Les produits de base | Les éclaboussures | M10X60 FLANGE |
| 058 (B). | 8976020090 | Les produits de base | Les éclaboussures | Une M10X80 |
| 058 (B). | 8980498250 | Les produits de base | Les éclaboussures | M10X80 |
| 270 (A). | 0281810300 | Le nombre de personnes concernées | BOLT | Une bride M10X30 |
| 270 (A). | 028150300 | Le nombre de personnes concernées | BOLT | M10X30 FLANGE |
| 270 (B). | 028180900 | Les produits de base | BOLT | Une bride M10X90 |
| 270 (B). | 0281510900 | Les produits de base | BOLT | M10X90 FLANGE |
| 270 (c). | 9034866120 | Le nombre d'unités | BOLT | M6X12 |
| 270 (c). | 0583306120 | Le nombre d'unités | BOLT | M6X12 Socket hexagonal |
| 271 | 1090200732 | Le nombre d'unités | Le nombre d'écoulements est le suivant: | M10X20 |
| 296 (A). | 1161510300 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. | |
| 296 (B). | 8980312010 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. | |
| 472 | 0281912500 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est le suivant: | Une bride M12X50 |
| 472 | 0281612500 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est le suivant: | M12X50 FLANGE |
| 703 | 1161830592 | Les produits de base | Le débit de l'air est supérieur ou égal à: | |
| 710 | 1161510321 | Les produits de base | Le coefficient d'humidité est calculé en fonction de la température de l'air. | |
| 714 | 8972500731 | Les produits de base | Le nombre de fois où le produit est utilisé. | |
| 716 | 1095560150 | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | |
| 718 (A). | 1161270214 | Les produits de base | COOLER; EGR | |
| 718 (B). | 1161270224 | Les produits de base | COOLER; EGR | |
| 720 | 8976038890 | Les produits de base | REMISSION du couvercle | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
| 723 | 1161850040 | Les produits de base | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
| 724 | 8976065900 | Les produits de base | VALVE; récipient en roseau | C |
| 724 | 1161210055 | Les produits de base | VALVE; récipient en roseau | C |
| 724 | 8981171720 | Les produits de base | VALVE; récipient en roseau | |
| 724 | 8981864980 | Les produits de base | VALVE; récipient en roseau | |
| 725 (A). | 8980040090 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage doit être utilisé pour les échantillonnages de l'échantillon. | |
| 725 (B). | 8980040100 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage doit être utilisé pour les échantillonnages de l'échantillon. | |
| 725 (c). | 8980040080 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage doit être utilisé pour les échantillonnages de l'échantillon. | |
| 725 (d). | 8980040070 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage doit être utilisé pour les échantillonnages de l'échantillon. | |
| 727 (A). | 9091605080 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Une |
| 727 (A). | 0916106080 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | |
| 727 (B). | 9091605100 | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Une |
| 727 (B). | 9091605100 | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | |
| 767 (A). | 0281810300 | Les produits de base | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système d'aiguillage de la même qualité. | Une bride M10X30 |
| 767 (A). | 028150300 | Les produits de base | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système d'aiguillage de la même qualité. | M10X30 FLANGE |
| 767 (B). | 8439793591 | Les produits de base | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système d'aiguillage de la même qualité. | M10X85 FLANGE |
| 771 | 1095000070 | Le nombre d'unités | Laveuse; soutien-gorge | |
| 782 | 1096040940 | Les produits de base | REMISSION de l'équipement de refroidissement | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |

| 零件编号 | |||
| 203-60 à 56180 | 20Y-60 à 41621 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 20Y60 à 31212 |
| 714-23 à 15520 | 714-23 à 15621 | 209-60 à 77290 | Le nombre d'émissions de CO2 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | Les produits de base | 20Y60 à 11713 |
| 20Y-60 à 22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60 à 32121 | 702-21-07311 |
| 702-21 à 57400 | 702-21 à 57500 | 702-21 à 62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21 à 57400 | 702-21 à 62300 | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 708-1H-18150 | Pour les appareils électroniques | 928400617 | Pour les appareils électroniques |
| 600 à 815 à 7650 | 3930234 | Les produits de base | 4063712 |
| Les produits de base | B4002-1115030 Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | 17A-15 à 1727 | 203-60 à 62171 |
| 419-06-21121 | 421 à 43 à 2942 | 421 à 43 à 2922 | Pour les appareils à commande numérique |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| Les produits de base | 20Y06-21710 | 20PS579 à 16 | - Je ne sais pas. |
| 600 à 311 à 3722 | 600 à 311 à 3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93 à 1812 | 499000 à 4441 |
Questions fréquentes