| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | XB00000929 |
| Quantité de commande min: | Commande d'essai acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte en carton |
| Délai de livraison: | 3-5 JOURS APRÈS REÇU DU PAIEMENT (JOURS OUVRABLES) |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 ENSEMBLE/SEMAINE |
| Matériel: | Acier | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Qualité: | AUTHENTIQUE | Condition: | 100% nouveau |
| FLEXIBILITÉ: | INSTALLATION FLEXIBLE ET FACILE | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | DURABLE ET FIABLE | Compatibilité: | Hitachi |
| Numéro d'origine: | XB00000929 | ||
| Mettre en évidence: | Caoutchouc de vitre avant pour excavatrice Hitachi,Joint en caoutchouc de vitre pour ZX200-5,Pièce en caoutchouc pour excavatrice ZX870-5G |
||
Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la valeur nominale de l'article.
Détails du produit
Les expositions de produits:
![]()
![]()
DÉCOUPÉ du produit:
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 501 à 534. | Pour les produits de base | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Pour les produits de base | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Pour les produits de base | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Pour les produits de base | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Pour les produits de base | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Déchets | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Les produits de base | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Les produits de base | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Les produits de base | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Les produits de base | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Les produits de base | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Les produits de base | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Les produits de base | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Les produits de base | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Les produits de base | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Les produits de base |
Questions fréquentes