| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 4W-2256 4W2256 |
| Quantité de commande min: | Commande d'essai acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte en carton |
| Délai de livraison: | 3-5 JOURS APRÈS REÇU DU PAIEMENT (JOURS OUVRABLES) |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 ENSEMBLE/SEMAINE |
| Matériel: | Acier | Couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Qualité: | OEM | Condition: | 100% nouveau |
| FLEXIBILITÉ: | INSTALLATION FLEXIBLE ET FACILE | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | DURABLE ET FIABLE | Compatibilité: | CHAT |
| Numéro d'origine: | 4W-2256 4W2256 | ||
| Mettre en évidence: | Bougie d'allumage pour moteur CAT G3304,Bougie d'allumage compatible G3406,Bougie d'allumage pour pièce de rechange d'excavatrice |
||
BOUGIE KBZE 2N-2839 CAT 104-3170 128-6238 REMPLACEMENT POUR MOTEUR G3304 G3306 G3406 G3408 G3412
Détails du produit
PRÉSENTATION DES PRODUITS :
![]()
![]()
CROQUIS DU PRODUIT :
![]()
| Pos. | N° de pièce | Qté | Nom des pièces | Commentaires |
| 1 | 251-2052 | [1] | FAISCEAU DE CÂBLES AS-ALIMENTATION (ALLUMAGE) | |
| 2 | 107-2400 | [4] | TRANSFORMATEUR AS | |
| 3 | 4W-2256 | [4] | BOUGIE D'ALLUMAGE | |
| 4 | 8T-6764 | [1] | BOUCHON-TUBE (1/8-27-THD) | |
| 5 | 106-9185 | [4] | BOTTE | |
| 6 | 6I-2611 | [1] | MAGNÉTO GP | |
| 7 | 6L-5270 | [1] | JOINT-MAGNÉTO | |
| 8 | 0S-1594 | [1] | BOULON (3/8-16X1-IN) | |
| 9 | 5M-2894 | [2] | RONDELLE-DURE (10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| 10 | 7N-2587 | [1] | ENGRENAGE GP-ENTRAÎNEMENT MAGNÉTO (14-DENTS) | |
| 11 | 5P-8245 | [1] | RONDELLE-DURE (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 12 | 8T-6767 | [1] | BOUCHON-TUBE (3/8-18-THD) | |
| 13 | 0S-1619 | [2] | BOULON (3/8-16X3-IN) | |
| 14 | 2P-5253 | [1] | ADAPTATEUR-LIGNES | |
| 15 | 8M-5253 | [1] | JOINT TORIQUE | |
| 16 | 8M-5248 | [1] | JOINT TORIQUE | |
| 18 | 9X-6458 | [2] | RONDELLE-DURE (10.2X22.5X3-MM THK) | |
| 20 | 7X-6034 | [1] | BRIDE AS-TERRE | |
| 21 | 3T-3622 | [4] | COLLIER | |
| 22 | 9M-1974 | [1] | RONDELLE-DURE (8.8X16X2-MM THK) | |
| 23 | 2H-3755 | [1] | BOULON (5/16-18X0.43-IN) | |
| 25 | 7B-3235 | [1] | BOULON (1/2-13X1.375-IN) | |
| 26 | 0S-1617 | [3] | BOULON (5/16-18X0.75-IN) | |
| 27 | 5P-4116 | [3] | RONDELLE-DURE (8.8X20.5X2-MM THK) | |
| 28 | 3B-1915 | [1] | BOULON (3/8-16X1.375-IN) | |
| 29 | 1H-7339 | [1] | JOINT TORIQUE | |
| 30 | 4P-1650 | [1] | COUVERCLE | |
| 31 | 9S-8752 | [1] | ÉCROU-COMPLET (3/8-16-THD) | |
| Y | ILLUSTRATION SÉPARÉE | |||
FAQ