| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KBZE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 243-4291 2434291 |
| Quantité de commande min: | Commande d'essai acceptable |
| Prix: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Détails d'emballage: | Sac PP et boîte en carton |
| Délai de livraison: | 3-5 JOURS APRÈS REÇU DU PAIEMENT (JOURS OUVRABLES) |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 ENSEMBLE/SEMAINE |
| Matériel: | Acier | Couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Qualité: | OEM | Condition: | 100% nouveau |
| FLEXIBILITÉ: | INSTALLATION FLEXIBLE ET FACILE | Application: | Excavatrice |
| Durabilité: | DURABLE ET FIABLE | Compatibilité: | CHAT |
| Numéro d'origine: | 243-4291 2434291 | ||
| Mettre en évidence: | Bougie d'allumage pour moteur à gaz Caterpillar,Bougie d'allumage pour excavatrice de marque KBZE,Bougie d'allumage pour moteur compatible 243-4291 |
||
MOTEUR À GAZ CATER G3520 G3606 G3608 243-4291 2434291 BOUGIE KBZE BRAND
Détails du produit
PRÉSENTATIONS DU PRODUIT :
![]()
![]()
CROQUIS DU PRODUIT :
![]()
| Pos. | N° de pièce | Qté | Noms des pièces | Commentaires |
| 1 | 495-6354 | [8] | COUVERCLE AS | |
| (CHACUN INCLUT) | ||||
| 9U-5058 | [4] | KIT-RECHARGE | ||
| (INCLUT LES INSERTS) | ||||
| 2 | 9X-7688 | [8] | JOINT-TORIQUE | |
| 3 | 166-3796 | [8] | TUBE AS | |
| 4 | 243-4291 | [8] | BOUGIE D'ALLUMAGE (ALLUMAGE) | |
| 5 | 438-5682 | [8] | TRANSFORMATEUR GP-ALLUMAGE (CÂBLAGE) | |
| 6 | 324-8782 | [8] | JOINT | |
| 7 | 9X-6772 | [3] | SANGLE-CÂBLE | |
| 8 | 352-3969 | [2] | CLIP (ÉCHELLE) | |
| 9 | 439-4950 | [1] | FAISCEAU GP-CÂBLAGE (MOTEUR) | |
| 10 | 165-3929 | [8] | BOULON (3/8-16X1.5-PO) | |
| 11 | 0S-1617 | [5] | BOULON (5/16-18X0.75-PO) | |
| 12 | 5P-8245 | [2] | RONDELLE-DURE (13.5X25.5X3-MM ÉP) | |
| 13 | 7D-1649 | [2] | RONDELLE-DURE (13.5X32X5-MM ÉP) | |
| 14 | 4B-3388 | [32] | BOULON (5/16-18X1.125-PO) | |
| 15 | 3V-3308 | [8] | RONDELLE-DURE (10.2X20.5X2.5-MM ÉP) | |
| 16 | 6V-3330 | [8] | JOINT-TORIQUE | |
| 17 | 6V-3844 | [8] | JOINT-TORIQUE | |
| 18 | 9M-1974 | [32] | RONDELLE-DURE (8.8X16X2-MM ÉP) | |
| 19 | 0S-1585 | [2] | BOULON (1/2-13X1.5-PO) | |
| 20 | 3E-4352 | [5] | RONDELLE-DURE (8.8X20.5X2.5-MM ÉP) | |
| Y | ILLUSTRATION SÉPARÉE | |||
FAQ