| Matériel: | Tissu non tissé standard | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Numéro OEM: | 580 à 5439 | Condition: | 100% NOUVEAU |
| Compatibilité des modèles: | LG853 | DURABILITÉ: | DURABLE ET FIABLE |
| FLEXIBILITÉ: | INSTALLATION FLEXIBLE ET FACILE | ACTION: | En stock |
| Marque: | KBZE | ||
| Mettre en évidence: | Filtre d'air de cabine pour l'excavateur E325,Filtre de remplacement de cabine pour E326 E330,Filtre à air avec garantie |
||
| Spécifiions techniques | |
| Nom de l'article | Filtre à air de cabine |
| Nom de la pièce OEM. | Pour les produits de la sous-traitance |
| Marque | |
| Contrôle de la qualité | Inspecté et testé avant expédition |
| Garantie | Support de garantie disponible |
| Emballage | Emballage neutre / personnalisé disponible |
| Installation | Remplacement direct |
| Marques d'appliions | , Komatsu, Hitachi, Kobelco, Hyundai, Vol-vo, Doosan, Sumitomo, Case, JCB, Liebherr, Sany, XCMG, SDLG, LiuGong, etc. Ils ont été créés en collaboration avec des entreprises de l'industrie automobile. |
Les expositions de produits:
![]()
![]()
Autres pièces que nous pouvons fournir:
| 1127448 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
| 1491912 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de la quantité de CO2 produite par l'installation. |
| 2112660 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 7G6599 | Les produits doivent être présentés sous forme d'une couche d'étiquettes, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, etc. |
| 2318132 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. |
| 1858154 | Les données sont fournies par les autorités compétentes et sont fournies par les États membres. |
| 2112661 | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. |
| 1707272 | 416D, 420D, 424D et 430D |
| 7G8116 | 5130Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 6T0988 | 517, 527, D5M, D6G/M, D6R/RII/T, D7R/RII, D8R |
| 327 à 6618 | 308D; M314F/M316F/M318F/M320F/M322F; M323F; M325F; M3295; 312D2; 316F; 318E; 320D/E; 323D/E/F; 329D/E/F; 330D/F; 336D/E/F; 349D/E/F; 352F; 374F; 390F et configurations connexes |
| 4I-1278 | E312, E315, E320B et E320D |
| 245 à 7823 | E307, E312B, E315D, E320B, E320C, E320D, E330C, E320B, E320C, E320D, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E320C, E3 |
| Le numéro de téléphone | D10T |
| 6C-9226 | 5090B |
| Le numéro de série 17M-911-3530 | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. |
| 208 à 979 à 7620 | Le nombre d'étoiles |
| 848001075 | Équipement Komatsu; le montage exact de la machine doit être confirmé |
| 00840205 | Équipement Komatsu; le montage exact de la machine doit être confirmé |
| 848001079 | Équipement Komatsu; le montage exact de la machine doit être confirmé |
FAQ:
Q: Est-ce que cet écran est compatible avec mon excavateur?
Q: Période de garantie? R: Garantie disponible, hors dommages causés par l'homme.
Q: Délai de livraison? R: 1 ‰ 3 jours pour les articles en stock.