Détails du produit
Lieu d'origine: Fabriqué en Chine
Nom de marque: KBZE
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: 1-15416139-0 Pour les produits chimiques
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Une ordonnance de procès acceptable
Prix: DIRECTLY FACTORY PRICE
Détails d'emballage: Sacs en PP et cartons
Délai de livraison: 3 à 5 jours après réception du paiement (jours ouvrables)
Conditions de paiement: T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 50000 SET/semaine
Matériel: |
Tubes en acier sans soudure |
Couleur: |
D'autres produits |
Qualité: |
Produit d'origine |
Condition: |
100% neuf |
La flexibilité: |
flexible et facile à installer |
Application du projet: |
Excavatrice de HITACHI |
Durabilité: |
Durable et fiable |
Compatibilité: |
Il y a une différence de prix entre les deux modèles. |
Matériel: |
Tubes en acier sans soudure |
Couleur: |
D'autres produits |
Qualité: |
Produit d'origine |
Condition: |
100% neuf |
La flexibilité: |
flexible et facile à installer |
Application du projet: |
Excavatrice de HITACHI |
Durabilité: |
Durable et fiable |
Compatibilité: |
Il y a une différence de prix entre les deux modèles. |
Description du produit
Nom du produit: |
1-15416139-0 ZAX450 ZAX460 ZAX470 ZAX480 PIPE INJECTEUR d'huile de retour pour le moteur ISUZU 6WG1 DFI |
Partie N°: | 1-15416139-0 Pour les produits chimiques |
Nom de marque: | Fuite de carburant par injecteur KBZE du tuyau |
Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: |
Le moteur diesel ISUZU 6WG1 DFI |
Taille: | Taille standard |
Pour les pièces détachées: | Un PCS |
Le lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Condition: | 100% neuf et authentique |
Personnalisé: | OEM et ODM |
Méthode de livraison: | Aérien, maritime, FEDEX, DHL, UPS, courrier électronique électronique |
Port | Port de Chine |
Modèle adapté: |
HITACHI EXCAVATOR est une marque américaine.
|
Nous pouvons fournir d'autres tuyaux de carburant
Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le certificat. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. | 8-97362827-0 Pour les produits chimiques | 8-97365819-1 Je vous en prie. |
244-0988 | 243 à 6727 | 15108329 | 15103798 |
8-980199699-0 Le projet de directive | 8-98019698-1 Je suis désolé. | 8-98019700-0 | 8-98258060-0 Pour les produits: |
3071564 | 1-14121124-0 Pour les produits chimiques | 8-98014903-0 Pour les produits | 4369148 |
4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
4438889 | 3089617 | 3089618 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
8-97362840-2 | 1-15416877-0 Pour les produits chimiques | 8-98258077-0 Pour les produits chimiques | F04505474A: Les États membres |
F04297073 Les États membres | F04902462 Les États membres | F04504995A: les produits de base | D04288912 |
Le nombre total de personnes concernées est de: | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | D04502982 | Les produits de base |
Les produits de la sous-traitance | Pour les produits de la catégorie "A" | Les produits de base |
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
1 | 1156034010 | Les produits de base | PUMP ASM; INJ | Voir fig. n° 0-80 - 0-85 pour les composants. |
1 | 1156034261 | Les produits de base | PUMP ASM; INJ | Voir fig. n° 0-80 - 0-85 pour les composants. |
2 | 8943973591 | Le nombre d'unités | Le nombre de fois où le produit est émis | M10X85 FLANGE |
6 | 1197511560 | Les produits de base | La pompe INJ à C/BL | |
007 (A). | 289814900 | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | Une bride M14X90 |
007 (A). | 289514900 | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | M14X90 FLANGE |
007 (B). | 9098041931 | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | M14X117 |
8 | 9091505140 | Les produits de base | L'équipement doit être équipé d'une pompe à eau de type LK,INJ BRKT. | Une pièce d'identité = 14.2 |
8 | 915105140 | Les produits de base | L'équipement doit être équipé d'une pompe à eau de type LK,INJ BRKT. | Identifiant = 14.2 |
10 | 9197590191 | Les produits de base | Pompes à eau | |
11 | 9091605140 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'essai. | Un identifiant = 15 |
11 | 916105140 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'essai. | ID = 15 |
15 | 1157801461 | Les produits de base | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Voir la figure n° 0-87 pour les composants. |
16 | 1154164870 | Les produits de base | Le numéro d'INJ.1 | |
17 | 1154164880 | Les produits de base | Le numéro d'INJ.2 | |
18 | 1154164890 | Les produits de base | Le numéro d'INJ.3 | |
19 | 1154164900 | Les produits de base | Le numéro d'INJ.4 | |
20 | 1154164910 | Les produits de base | Le numéro d'INJ.5 | |
21 | 1154164920 | Les produits de base | Le numéro d'INJ.6 | |
031 (A). | 1153004080 | Le nombre d'unités | L'utilisation de l'eau est interdite. | |
031 (B). | 1153004170 | Le nombre d'unités | L'utilisation de l'eau est interdite. | |
032 (A). | 1153301171 | Le nombre d'unités | REMISSION du dispositif de détection | |
032 (B). | 1153301281 | Le nombre d'unités | REMISSION du dispositif de détection | |
33 | 1153113100 | Le nombre d'unités | L'émetteur de la commande | |
35 | 1153491371 | Le nombre d'unités | NUT; RET de la buse, détenteur de la buse | |
35 | 1153491560 | Le nombre d'unités | NUT; RET de la buse, détenteur de la buse | |
38 | 1096235640 | Le nombre d'unités | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
42 | 1153490500 | Le nombre d'unités | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | |
043 (A). | 1153420020 | Le nombre d'unités | Le siège, le ressort de la buse, le support de la buse | |
043 (B). | 1153420030 | Le nombre d'unités | Le siège, le ressort de la buse, le support de la buse | |
44 | 5153450030 | Le nombre d'unités | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | |
44 | 1153430050 | Le nombre d'unités | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | |
045 (A). | 1153410930 | Le nombre d'unités | Rodeau, pousse, porte-boussole | |
045 (B). | 1153491290 | Le nombre d'unités | Rodeau, pousse, porte-boussole | |
046 (A). | 9153470030 | Les produits de base | Nom de code, ensemble de buses, porte-buses | |
046 (B). | 1153470011 | Les produits de base | Nom de code, ensemble de buses, porte-buses | |
47 | 1153491570 | Le nombre d'unités | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | |
57 | 1096255440 | Le nombre d'unités | REMARQUE: le couvercle de poussière | |
58 | 1153370220 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
58 | 1153370290 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
61 | 1090701210 | Le nombre d'unités | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |
66 | 1153150110 | Le nombre d'unités | REMARQUE: le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Une overdose = 15.0 ÉGALEMENT inclus dans le coffret et la tête |
069 (A). | 1154193340 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |
069 (B). | 1154195840 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |
71 | 280808160 | Le nombre d'unités | Le nombre d'écoulements est le suivant: | Une bride M8X16 |
71 | 280508160 | Le nombre d'unités | Le nombre d'écoulements est le suivant: | M8X16 FLANGE |
85 | 1096234780 | Les produits de base | Le système d'étanchéité doit être équipé d'un dispositif d'étanchéité à l'air comprimé. | ID = 18.8 ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
107 | 911501060 | Le nombre d'unités | NUT; INJ CLIP de tuyauterie | Une bride M6 |
107 | 911801060 | Le nombre d'unités | NUT; INJ CLIP de tuyauterie | M6 FLANGE |
110 | 911501060 | Les produits de base | NUT; CLIP | Une bride M6 |
110 | 911801060 | Les produits de base | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
113 | 1097011321 | [16] | Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. | ID=15 L=30 |
118 | 280806400 | Les produits de base | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | Une bride M6X40 |
118 | 280506400 | Les produits de base | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | M6X40 FLANGE |
122 (A). | 1097011321 | Les produits de base | Clip; fuite du tuyau | ID=15 L=30 |
122 (B). | 5097070301 | Les produits de base | Clip; fuite du tuyau | L = 250 |
124 | 1096750371 | Le nombre de personnes concernées | Éclaboussure; fuite de l' œil hors du tuyau | M8X18 FLANGE |
126 | 8943952140 | Le nombre de personnes concernées | Le coussinet, l' éclaboussure de l' œil s' échappe du tuyau | ID = 8.6 ÉGALEMENT inclus dans le coffret et la tête |
128 | 1154166540 | Les produits de base | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. | |
137 | 1154161390 | Les produits de base | PIPE ASM; fuite | |
138 | 1153430060 | Le nombre d'unités | L'éclairage est fourni par un système de ventilation de l'air, qui est équipé d'un système de ventilation de l'air. | |
140 (A). | 1153490510 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.500 | |
140 (A). | 1153490530 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.550 | |
140 (A). | 1153490550 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.600 | |
140 (A). | 1153490570 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.650 | |
140 (A). | 1153490590 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.700 | |
140 (A). | 1153490610 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.750 | |
140 (A). | 1153490630 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.800 | |
140 (A). | 1153490650 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.850 | |
140 (A). | 1153490670 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.900 | |
140 (A). | 1153490690 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.950 | |
140 (A). | 1153491120 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.400 | |
140 (A). | 1153491130 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.500 | |
140 (A). | 1153491140 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.520 | |
140 (A). | 1153491150 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.540 | |
140 (A). | 1153491160 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.560 | |
140 (A). | 1153491170 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.580 | |
140 (A). | 1153491180 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.600 | |
140 (A). | 1153491190 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.700 | |
140 (B). | 1153491200 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.400 | |
140 (B). | 1153491210 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.500 | |
140 (B). | 1153491220 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.520 | |
140 (B). | 1153491230 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.540 | |
140 (B). | 1153491240 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.560 | |
140 (B). | 1153491250 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.580 | |
140 (B). | 1153491260 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.600 | |
140 (B). | 1153491270 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | T est égal à 0.700 | |
146 | 1153390980 | Le nombre d'unités | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. | |
163 | 1153190020 | Le nombre d'unités | Cap; évier de l'INJ | |
272 | 1153190120 | Le nombre d'unités | REMISSION de détection des déchets | |
339 | 1093765120 | Les produits de base | Déchets d'étain | ID=6 OD=10 L=70 |
Parties connexes:
Les expositions de produits: